12:41:9	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:10	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:10	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:10	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:10	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:10	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:10	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:11	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:11	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:11	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:11	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:11	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:12	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:12	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:12	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:12	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:12	1	0.36	-7.08	-12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:12	1	0.35	-7.04	-12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:13	1	0.35	-7.04	-12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:13	1	0.35	-7.04	-12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:13	1	0.43	-7.20	-12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:13	1	1.08	-8.13	-11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:13	1	1.51	-8.62	-9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:14	1	2.41	-7.94	-6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:14	1	3.29	-6.95	-5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:14	1	3.60	-6.29	-4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:14	1	4.08	-5.45	-2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:14	1	4.34	-4.58	-1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:14	1	4.59	-4.02	-0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:15	1	4.70	-3.76	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:15	1	4.70	-3.76	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:15	1	4.75	-3.72	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:15	1	4.50	-3.40	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:15	1	3.30	-3.11	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:15	1	2.06	-2.62	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:16	1	1.11	-2.28	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:16	1	0.95	-1.44	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:16	1	0.98	-0.93	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:16	1	0.91	-0.82	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:16	1	0.61	-0.61	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:17	1	0.50	-0.36	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:17	1	0.41	-0.16	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:17	1	0.35	-0.07	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:17	1	0.31	-0.07	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:17	1	0.31	-0.05	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:17	1	0.31	0.01	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:18	1	0.31	0.08	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:18	1	0.31	0.12	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:18	1	0.32	0.13	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:18	1	0.25	0.05	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:18	1	0.03	-0.01	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:19	1	-0.06	-0.06	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:19	1	-0.05	-0.09	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:19	1	-0.05	-0.16	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:19	1	-0.02	-0.16	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:19	1	0.02	-0.16	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:19	1	0.06	-0.15	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:20	1	0.13	-0.13	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:20	1	0.43	-0.18	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:20	1	2.28	-0.60	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:20	1	3.95	-2.06	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:20	1	5.20	-2.37	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:21	1	5.15	-1.40	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:21	1	4.48	-1.27	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:21	1	3.97	-1.02	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:21	1	3.43	-0.86	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:21	1	3.20	-0.78	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:21	1	3.60	-1.62	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:22	1	3.32	-2.66	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:22	1	3.16	-1.70	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:22	1	3.23	-1.69	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:22	1	3.07	-2.23	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:22	1	3.26	-2.51	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:23	1	2.89	-0.53	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:23	1	3.21	-0.82	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:23	1	3.29	-1.28	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:23	1	3.33	-1.50	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:23	1	3.26	-1.61	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:23	1	3.26	-1.67	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:24	1	3.23	-1.70	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:24	1	3.18	-1.78	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:24	1	3.08	-1.73	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:24	1	3.06	-1.68	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:24	1	3.09	-1.58	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:24	1	3.09	-1.58	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:25	1	3.10	-1.55	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:25	1	3.08	-1.66	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:25	1	3.12	-1.68	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:25	1	3.27	-1.72	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:25	1	4.28	-2.34	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:26	1	5.58	-3.02	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:26	1	7.20	-4.14	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:26	1	7.36	-5.34	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:26	1	7.30	-5.92	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:26	1	7.29	-6.39	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:26	1	7.08	-6.52	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:27	1	6.55	-6.55	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:27	1	5.66	-6.70	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:27	1	4.90	-7.05	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:27	1	4.17	-7.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:27	1	3.97	-7.16	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:28	1	3.75	-7.83	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:28	1	3.10	-8.03	-1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:28	1	3.23	-7.85	-1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:28	1	3.63	-8.29	-1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:28	1	3.59	-8.77	-1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:28	1	3.38	-8.71	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:29	1	3.46	-8.82	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:29	1	3.64	-8.88	-1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:29	1	4.16	-9.02	-1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:29	1	4.19	-9.01	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:29	1	4.22	-9.01	-1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:30	1	4.20	-9.00	-1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:30	1	4.20	-8.98	-1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:30	1	4.17	-8.99	-1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:30	1	3.84	-9.11	-2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:30	1	2.18	-10.72	-6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:30	1	1.78	-11.10	-7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:31	1	1.63	-10.64	-8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:31	1	1.61	-10.14	-8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:31	1	1.66	-10.10	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:31	1	1.66	-10.10	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:31	1	1.66	-10.10	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:32	1	1.66	-10.10	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:32	1	1.66	-10.10	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:32	1	1.66	-10.10	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:32	1	1.66	-10.10	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:32	1	1.66	-10.10	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:32	1	1.66	-10.10	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12:41:33	1	1.66	-10.10	-8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17:22:50	1	-5.16	-9.92	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17:22:51	1	-5.16	-9.92	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17:22:51	1	-5.16	-9.92	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17:22:51	1	-5.16	-9.92	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17:22:51	1	-5.16	-9.92	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17:22:51	1	-5.16	-9.92	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17:22:52	1	-5.16	-9.92	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17:22:52	1	-5.16	-9.92	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17:22:52	1	-5.16	-9.92	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17:22:52	1	-5.36	-9.82	-0.20	-0.42	0.42	0.04	-7.59	-7.59	-2.23	2.23	0
17:22:52	0	-10.00	-9.79	-0.85	0.63	-0.63	1.79	-9.90	-9.90	0.10	-0.10	0
17:22:52	0	-8.56	-8.69	0.61	-0.39	0.39	-1.29	-8.62	-8.62	-0.06	0.06	0
17:22:53	0	-9.41	-9.27	0.07	0.41	-0.41	-0.15	-9.34	-9.34	0.07	-0.07	0
17:22:53	0	-9.32	-9.43	-0.02	-0.35	0.35	0.04	-9.38	-9.38	-0.06	0.06	0
17:22:53	0	-9.75	-9.54	0.26	0.65	-0.65	-0.55	-9.65	-9.65	0.11	-0.11	0
17:22:53	0	-8.90	-8.92	0.19	-0.06	0.06	-0.40	-8.91	-8.91	-0.01	0.01	0
17:22:53	0	-7.15	-7.07	-0.08	0.25	-0.25	0.54	-7.11	-7.11	0.04	-0.04	0
17:22:54	0	-5.82	-5.95	-0.00	-0.39	0.39	0.00	-5.88	-5.88	-0.06	0.06	0
17:22:54	0	-5.50	-5.64	0.09	-0.43	0.43	-0.18	-5.57	-5.57	-0.07	0.07	0
17:22:54	0	-4.95	-5.24	0.07	-0.85	0.85	0.16	-5.09	-5.09	-0.14	0.14	0
17:22:54	0	-4.83	-4.92	-0.09	-0.24	0.24	0.19	-4.87	-4.87	-0.04	0.04	0
17:22:54	0	-5.19	-5.24	0.01	-0.14	0.14	-0.03	-5.21	-5.21	-0.02	0.02	0
17:22:54	0	-5.30	-5.33	-0.10	-0.10	0.10	0.21	-5.31	-5.31	-0.02	0.02	0
17:22:55	0	-5.30	-5.33	-0.07	-0.10	0.10	0.14	-5.31	-5.31	-0.02	0.02	0
17:22:55	0	-5.28	-5.31	-0.01	-0.10	0.10	0.02	-5.30	-5.30	-0.02	0.02	0
17:22:55	0	-4.49	-4.54	0.18	-0.13	0.13	-0.38	-4.51	-4.51	-0.02	0.02	0
17:22:55	0	-3.86	-3.93	0.10	-0.20	0.20	-0.22	-3.89	-3.89	-0.03	0.03	0
17:22:55	0	-4.08	-4.12	0.14	-0.13	0.13	0.05	-4.10	-4.10	-0.02	0.02	0
17:22:56	0	-5.64	-5.68	0.08	-0.12	0.12	-0.17	-5.66	-5.66	-0.02	0.02	0
17:22:56	0	-5.97	-6.11	0.24	-0.43	0.43	-0.37	-6.04	-6.04	-0.07	0.07	0
17:22:56	0	-5.04	-5.03	0.10	0.01	-0.01	-0.09	-5.04	-5.04	0.00	-0.00	0
17:22:56	0	-4.89	-4.99	0.11	-0.31	0.31	-0.23	-4.94	-4.94	-0.05	0.05	0
17:22:56	0	-5.24	-5.32	0.08	-0.25	0.25	-0.16	-5.28	-5.28	-0.04	0.04	0
17:22:56	0	-5.64	-5.73	0.13	-0.27	0.27	-0.28	-5.69	-5.69	-0.04	0.04	0
17:22:57	0	-5.45	-5.52	0.19	-0.19	0.19	-0.41	-5.48	-5.48	-0.03	0.03	0
17:22:57	0	-5.47	-5.53	0.18	-0.18	0.18	-0.39	-5.50	-5.50	-0.03	0.03	0
17:22:57	0	-5.52	-5.58	0.15	-0.18	0.18	-0.31	-5.55	-5.55	-0.03	0.03	0
17:22:57	0	-5.57	-5.63	0.13	-0.16	0.16	-0.27	-5.60	-5.60	-0.03	0.03	0
17:22:57	0	-5.69	-5.74	0.11	-0.18	0.18	-0.24	-5.71	-5.71	-0.03	0.03	0
17:22:58	0	-5.71	-5.77	0.12	-0.19	0.19	-0.25	-5.74	-5.74	-0.03	0.03	0
17:22:58	0	-5.74	-5.78	0.08	-0.13	0.13	-0.18	-5.76	-5.76	-0.02	0.02	0
17:22:58	0	-5.74	-5.78	0.09	-0.14	0.14	-0.18	-5.76	-5.76	-0.02	0.02	0
17:22:58	0	-5.73	-5.76	0.11	-0.11	0.11	-0.22	-5.75	-5.75	-0.02	0.02	0
17:22:58	0	-4.95	-4.92	0.29	0.07	-0.07	-0.62	-4.94	-4.94	0.01	-0.01	0
17:22:58	0	-3.29	-3.29	0.22	-0.01	0.01	-0.47	-3.29	-3.29	-0.00	0.00	0
17:22:59	0	-2.60	-2.62	0.21	-0.03	0.03	-0.44	-2.61	-2.61	-0.01	0.01	0
17:22:59	0	-1.76	-1.76	0.26	0.01	-0.01	-0.55	-1.76	-1.76	0.00	-0.00	0
17:22:59	0	-0.63	-0.64	0.37	-0.03	0.03	-0.78	-0.63	-0.63	-0.00	0.00	0
17:22:59	0	0.31	0.31	0.38	-0.01	0.01	-0.80	0.31	0.31	-0.00	0.00	0
17:22:59	0	1.04	1.03	0.36	-0.04	0.04	-0.64	1.03	1.03	-0.01	0.01	0
17:22:59	0	1.50	1.48	0.29	-0.06	0.06	-0.61	1.49	1.49	-0.01	0.01	0
17:23:0	0	1.76	1.75	0.26	-0.02	0.02	-0.54	1.75	1.75	-0.00	0.00	0
17:23:0	0	1.80	1.84	0.34	0.11	-0.11	-0.71	1.82	1.82	0.02	-0.02	0
17:23:0	0	1.52	1.64	0.15	0.36	-0.36	-0.33	1.58	1.58	0.06	-0.06	0
17:23:0	0	0.40	0.47	0.04	0.21	-0.21	-0.09	0.44	0.44	0.04	-0.04	0
17:23:0	0	-1.17	-1.11	0.07	0.16	-0.16	0.31	-1.14	-1.14	0.03	-0.03	0
17:23:1	0	-1.98	-1.96	0.03	0.06	-0.06	-0.06	-1.97	-1.97	0.01	-0.01	0
17:23:1	0	-2.70	-2.72	0.01	-0.06	0.06	-0.01	-2.71	-2.71	-0.01	0.01	0
17:23:1	0	-3.62	-3.63	-0.01	-0.02	0.02	0.02	-3.63	-3.63	-0.00	0.00	0
17:23:1	0	-4.01	-4.03	0.07	-0.07	0.07	-0.07	-4.02	-4.02	-0.01	0.01	0
17:23:1	0	-4.06	-4.10	0.14	-0.11	0.11	-0.03	-4.08	-4.08	-0.02	0.02	0
17:23:1	0	-4.05	-4.08	0.16	-0.12	0.12	-0.11	-4.07	-4.07	-0.02	0.02	0
17:23:2	0	-4.04	-4.08	0.15	-0.10	0.10	-0.11	-4.06	-4.06	-0.02	0.02	0
17:23:2	0	-4.04	-4.08	0.14	-0.10	0.10	-0.10	-4.06	-4.06	-0.02	0.02	0
17:23:2	0	-4.05	-4.09	0.15	-0.11	0.11	-0.08	-4.07	-4.07	-0.02	0.02	0
17:23:2	0	-4.06	-4.09	0.16	-0.11	0.11	-0.08	-4.08	-4.08	-0.02	0.02	0
17:23:2	0	-4.06	-4.10	0.17	-0.10	0.10	-0.09	-4.08	-4.08	-0.02	0.02	0
17:23:3	0	-4.06	-4.10	0.17	-0.11	0.11	-0.08	-4.08	-4.08	-0.02	0.02	0
17:23:3	0	-4.08	-4.11	0.16	-0.09	0.09	-0.01	-4.10	-4.10	-0.01	0.01	0
17:23:3	0	-4.12	-4.14	0.21	-0.08	0.08	-0.00	-4.13	-4.13	-0.01	0.01	0
17:23:3	0	-4.12	-4.17	0.11	-0.16	0.16	-0.23	-4.14	-4.14	-0.03	0.03	0
17:23:3	0	-4.13	-4.17	0.08	-0.11	0.11	-0.16	-4.15	-4.15	-0.02	0.02	0
17:23:3	0	-4.14	-4.19	0.04	-0.13	0.13	-0.09	-4.17	-4.17	-0.02	0.02	0
17:23:4	0	-4.15	-4.18	0.04	-0.11	0.11	-0.08	-4.16	-4.16	-0.02	0.02	0
17:23:4	0	-4.17	-4.20	0.01	-0.08	0.08	-0.02	-4.19	-4.19	-0.01	0.01	0
17:23:4	0	-4.29	-4.33	-0.04	-0.11	0.11	0.09	-4.31	-4.31	-0.02	0.02	0
17:23:4	0	-4.39	-4.42	-0.09	-0.10	0.10	0.18	-4.41	-4.41	-0.02	0.02	0
17:23:4	0	-4.50	-4.53	-0.01	-0.09	0.09	0.03	-4.52	-4.52	-0.02	0.02	0
17:23:5	0	-4.89	-4.95	0.08	-0.16	0.16	-0.16	-4.92	-4.92	-0.03	0.03	0
17:23:5	0	-5.02	-5.08	0.13	-0.15	0.15	-0.12	-5.05	-5.05	-0.03	0.03	0
17:23:5	0	-5.02	-5.07	0.18	-0.14	0.14	-0.24	-5.04	-5.04	-0.02	0.02	0
17:23:5	0	-4.84	-4.88	0.16	-0.13	0.13	-0.33	-4.86	-4.86	-0.02	0.02	0
17:23:5	0	-4.58	-4.65	0.18	-0.20	0.20	-0.39	-4.61	-4.61	-0.03	0.03	0
17:23:5	0	-4.17	-4.25	0.19	-0.24	0.24	-0.40	-4.21	-4.21	-0.04	0.04	0
17:23:6	0	-3.89	-3.99	0.23	-0.29	0.29	-0.49	-3.94	-3.94	-0.05	0.05	0
17:23:6	0	-3.70	-3.80	0.25	-0.31	0.31	-0.53	-3.75	-3.75	-0.05	0.05	0
17:23:6	0	-3.52	-3.63	0.27	-0.34	0.34	-0.56	-3.57	-3.57	-0.06	0.06	0
17:23:6	0	-3.29	-3.41	0.30	-0.36	0.36	-0.65	-3.35	-3.35	-0.06	0.06	0
17:23:6	0	-3.08	-3.19	0.33	-0.32	0.32	-0.23	-3.14	-3.14	-0.05	0.05	0
17:23:7	0	-3.03	-3.09	0.39	-0.19	0.19	-0.61	-3.06	-3.06	-0.03	0.03	0
17:23:7	0	-2.84	-2.92	0.33	-0.22	0.22	-0.71	-2.88	-2.88	-0.04	0.04	0
17:23:7	0	-2.67	-2.71	0.28	-0.13	0.13	-0.59	-2.69	-2.69	-0.02	0.02	0
17:23:7	0	-2.63	-2.67	0.26	-0.11	0.11	-0.55	-2.65	-2.65	-0.02	0.02	0
17:23:7	0	-2.48	-2.49	0.16	-0.04	0.04	-0.33	-2.49	-2.49	-0.01	0.01	0
17:23:7	0	-2.32	-2.31	0.13	0.03	-0.03	-0.27	-2.31	-2.31	0.01	-0.01	0
17:23:8	0	-2.00	-2.01	0.13	-0.05	0.05	-0.25	-2.00	-2.00	-0.01	0.01	0
17:23:8	0	-1.95	-1.94	0.08	0.05	-0.05	-0.18	-1.94	-1.94	0.01	-0.01	0
17:23:8	0	-1.96	-1.94	0.09	0.06	-0.06	-0.19	-1.95	-1.95	0.01	-0.01	0
17:23:8	0	-2.00	-1.98	0.12	0.07	-0.07	-0.26	-1.99	-1.99	0.01	-0.01	0
17:23:8	0	-2.06	-2.04	0.15	0.07	-0.07	-0.15	-2.05	-2.05	0.01	-0.01	0
17:23:8	0	-2.06	-2.04	0.16	0.07	-0.07	-0.16	-2.05	-2.05	0.01	-0.01	0
17:23:9	0	-2.15	-2.16	0.26	-0.03	0.03	-0.54	-2.15	-2.15	-0.01	0.01	0
17:23:9	0	-2.61	-2.64	0.10	-0.09	0.09	-0.21	-2.62	-2.62	-0.01	0.01	0
17:23:9	0	-2.74	-2.75	0.13	-0.04	0.04	-0.27	-2.75	-2.75	-0.01	0.01	0
17:23:9	0	-2.88	-2.90	0.09	-0.05	0.05	-0.19	-2.89	-2.89	-0.01	0.01	0
17:23:9	0	-3.10	-3.12	0.30	-0.05	0.05	-0.26	-3.11	-3.11	-0.01	0.01	0
17:23:10	0	-3.06	-3.10	0.27	-0.11	0.11	-0.30	-3.08	-3.08	-0.02	0.02	0
17:23:10	0	-2.98	-3.00	0.18	-0.07	0.07	-0.38	-2.99	-2.99	-0.01	0.01	0
17:23:10	0	-2.74	-2.78	0.15	-0.10	0.10	-0.31	-2.76	-2.76	-0.02	0.02	0
17:23:10	0	-2.73	-2.79	0.04	-0.16	0.16	-0.08	-2.76	-2.76	-0.03	0.03	0
17:23:10	0	-3.00	-3.05	0.04	-0.15	0.15	-0.01	-3.02	-3.02	-0.03	0.03	0
17:23:10	0	-3.46	-3.54	0.03	-0.22	0.22	-0.07	-3.50	-3.50	-0.04	0.04	0
17:23:11	0	-3.93	-4.00	0.02	-0.20	0.20	-0.04	-3.96	-3.96	-0.03	0.03	0
17:23:11	0	-4.56	-4.63	0.03	-0.20	0.20	-0.07	-4.60	-4.60	-0.03	0.03	0
17:23:11	0	-4.79	-4.85	-0.02	-0.16	0.16	0.05	-4.82	-4.82	-0.03	0.03	0
17:23:11	0	-4.82	-4.86	0.01	-0.13	0.13	-0.02	-4.84	-4.84	-0.02	0.02	0
17:23:11	0	-4.79	-4.85	0.01	-0.17	0.17	-0.01	-4.82	-4.82	-0.03	0.03	1
17:23:12	0	-4.76	-4.82	0.01	-0.16	0.16	-0.03	-4.79	-4.79	-0.03	0.03	1
17:23:12	0	-4.78	-4.83	-0.01	-0.15	0.15	0.02	-4.81	-4.81	-0.03	0.03	1
17:23:12	0	-4.85	-4.88	-0.08	-0.09	0.09	0.16	-4.86	-4.86	-0.02	0.02	0
17:23:12	0	-4.87	-4.89	-0.08	-0.07	0.07	0.17	-4.88	-4.88	-0.01	0.01	0
17:23:12	0	-4.87	-4.89	-0.07	-0.08	0.08	0.15	-4.88	-4.88	-0.01	0.01	0
17:23:12	0	-4.88	-4.91	-0.05	-0.09	0.09	0.10	-4.89	-4.89	-0.01	0.01	0
17:23:13	0	-4.92	-4.96	-0.05	-0.12	0.12	0.12	-4.94	-4.94	-0.02	0.02	0
17:23:13	0	-5.16	-5.22	-0.08	-0.18	0.18	0.16	-5.19	-5.19	-0.03	0.03	0
17:23:13	0	-5.47	-5.53	-0.05	-0.16	0.16	0.11	-5.50	-5.50	-0.03	0.03	0
17:23:13	0	-5.79	-5.84	0.03	-0.17	0.17	-0.05	-5.81	-5.81	-0.03	0.03	0
17:23:13	0	-6.00	-6.04	0.06	-0.12	0.12	-0.06	-6.02	-6.02	-0.02	0.02	0
